Les inscriptions pour notre Main Event du samedi 02 décembre sont ouvertes.
Voila la liste des inscrits :
| Rang | Pseudo | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laméricain | CHATELET | Guillaume | |
| 2 | Marrior | ROYER | Emmanuel | |
| 3 | Fafa75 | SEGURA | Fabienne | |
| 4 | Balez01 | ELBAZ | Arnaud | |
| 5 | Djazairi3169 | PAL | ||
| 6 | Scorp2467 | CHAL | Alex | |
| 7 | Le Bonnet | HELLE | Yvan | |
| 8 | Vole1n9 | MEYER | Maxime | |
| 9 | MarieGab | SINAMA-VALLIAMEE | Marie-Gabrielle | |
| 10 | Kicker | SINAMA-VALLIAMEE | Michael | AKPC |
| 11 | Sidlo | GUICHON | Laurent | |
| 12 | Gil71 | VENOT | Gilles | |
| 13 | Hutchen | FEYEUX | Romain | AKPC |
| 14 | Lorenz | FEYEUX | Laurent | AKPC |
| 15 | Spew Piu | MARTEL | Guillaume | AKPC |
| 16 | Supertok’OL | MARCHANT | Cyril | AKPC |
| 17 | Den | MOREL | Denis | AKPC |
| 18 | Petit Louis | ANGONIN | David | AKPC |
| 19 | Dudu | DUCOTE | Pascal | AKPC |
| 20 | Djest | JACQUET | Estelle | AKPC |
| 21 | Daftalex | JACQUET | Alexandre | AKPC |
| 22 | Jiphide | DESSARCE | Jean-Philippe | AKPC |
| 23 | Sertano | BOYER | Christophe | AKPC |
| 24 | Levlavince | MIRANDA | Vincent | AKPC |
| 25 | Marseille | BARD | Cyril | AKPC |
| 26 | Mrik69 | BADACHIAN | Aymeric | AKPC |
| 27 | Kantoufle | MARTEL | Quentin | |
| 28 | Cz Shadow | BARBERO | Gabriel | |
| 29 | Le Lézard | Florent | ||
| 30 | Fhables | MOINE | Emilie | TPC |
| 31 | Vitalinjo | CORNIER | Alban | TPC |
| 32 | Steeve Mag Win | OLIVIER | Nadine | |
| 33 | Bibi | ZERBIB | Brigitte | PC3V |
| 34 | Papatissier | PAL | ||
| 35 | Sweezy | LAMBERT | Dylan | ABC Poker St Denis |
| 36 | Suisse | ALEXANDRE | Jérémy | |
| 37 | Oli63 | ROCHEFORT | Olivia | AKPC |
| 38 | Sloth123 | DUPONT | Corentin | AKPC |
| 39 | Bibi71 | BARD | Sylvie | AKPC |
| 40 | Setondès | TAIN | Joachim | SP71 |
| 41 | Superchoubi | CROST | Cyril | AKPC |
| 42 | Rafaben | BORDAT | Raphaël | AKPC |
| 43 | Marco | MARTEL | Marc | AKPC |
| 44 | Fifi | PHILIBERT | Jean-Paul | AKPC |
| 45 | Intox31 | SHEYES | Nicolas | |
| 46 | Piq’sous | FABI | Roland | ABC Poker St Denis |
| 47 | Noyl | CELLE | Christian | ABC Poker St Denis |
| 48 | BakinBizNuts | GALLIOT | Antony | ABC Poker St Denis |
| 49 | Markkosssssss | CHARMELIN | Marc | ABC Poker St Denis |
| 50 | Playmate | AUDY | Laura | ABC Poker St Denis |
| 51 | Pin Up | DIMOFSKI | Nelly | ABC Poker St Denis |
| 52 | Enfin Bref | DODARD | Anthony | ABC Poker St Denis |
| 53 | VasyFrancky | RONGIER | Franck | ABC Poker St Denis |
| 54 | Bernardo | RONDY | Philippe | ABC Poker St Denis |
| 55 | Tchoupi | HPC | ||
| 56 | P 68 | RONGIER | Paula | ABC Poker St Denis |
| 57 | 13AB71 | BRAS | Alain | ABC Poker St Denis |
| 58 | Nanmewee | BRAS | Kareen | ABC Poker St Denis |
| 59 | Padbol | PERRET | Alain | ABC Poker St Denis |
| 60 | Big Tasty | BERTRAND | Thomas | ABC Poker St Denis |
| 61 | Magic River | MELKA | Richard | PC3V |
| 62 | Margarita | DOS SANTOS | Loli | PC3V |
| 63 | Mars | LASSARAT | Martial | |
| 64 | Julien-KM | PARIS | Julien | |
| 65 | Black Widow | MAURICE | Cécilia | |
| 66 | Paradoxe23 | GEOFFRAY | Rémi | |
| 67 | Poulet | ROMANN | François-Xavier | HPC |
| 68 | Kalif | HPC | ||
| 69 | Many | HPC | ||
| 70 | JCL01 | LANCRI | Jean-Charles | ABC Poker St Denis |
| 71 | Kriss | RIGAUDIER | Christiane | ABC Poker St Denis |
| 72 | Mr Wilde | MATHEY | Nicolas | AKPC |
| 73 | Dolly | NOE | Angélique | TPC |
| 74 | Cléia | DION | Dorothée | TPC |
| 75 | Screwface | PASIC | Elzan | |
| 76 | Fredragon | MALLET | Frédéric | HPC |
| 77 | Ludaye | CHABERT | Ludovic | |
| 78 | El chAApO 69 | BIDAULT | Julien | PC3V |
| 79 | James Howlet | POIRIER | Christian | ABC Poker St Denis |
| 80 | Bichon | GENIN | Arnaud | ABC Poker St Denis |
| 81 | Fou fou | MOREL | Célestin | |
| 82 | Tintin | TRINTIGNAC | Stéphane | |
| 83 | Bruns | ROGUET | Bruno | |
| 84 | Lomenor | DANEL | Jérôme | AKPC |
| 85 | Mom’s 71 | ALAMI | Mohamed | |
| 86 | Valuesab | DERADJI | Sabri | |
| 87 | 118218 | BECK | Etienne |
